Uszczelnienia komórkowe (honeycomb)
– zrealizowane przez nas prace
Rok 2023
obiekt | typ turbiny | zakres |
EC Siekierki | 125 MW | Uszczelnienia dławicowe WP, NP i tłoka odciążającego |
EC Siekierki | TC 30 | Uszczelnienia dławicowe |
Metal Expert | gazowa | Pierścienie uszczelniające turbin gazowych |
Metal Expert | gazowa | Pierścienie uszczelniające turbin gazowych |
GE Power | – | pierścień uszczelniający |
Rok 2022
obiekt | typ turbiny | zakres |
EC Katowice, Dąbrówka | 120 MW | Pierścienie uszczelniające turbiny TK-120/13 |
Elektrownia Kozienice | 200 MW | Uszczelnienia dławicowe, 13K215 |
Neo-Tec | – | Pierścień uszczelniający dla urządzenia wydobycia ropy naftowej |
Rok 2021
obiekt | typ turbiny | zakres |
El Kozienice | 200 MW | 4 pierścienie uszczelnień dławicowych |
EC Siekierki | 125 MW | Uszczelnienia tłoka odciążającego AK1+AK2, AK3, dławica przednia WP, dławica tylna WP |
Rok 2020
obiekt | typ turbiny | zakres |
EC Łódź | – | 6 pierścieni uszczelnień dławicowych |
EC Kraków | 13UK125 | Uszczelnienia nadwieńcowe części WP 2-4 stopień, części SP 2-9 stopień |
EC Żerań | WT25 | Uszczelnienia koła Curtisa C1 i C2 |
EC Siekierki | TK120 | Uszczelnienia nadwieńcowe części WP 2-11 stopień, części SP 2-13 stopień |
EC Siekierki | TC30 | Uszczelnienia koła Curtisa C1 i C2, 3 obwody dławicy wysokoprężnej |
El Opole (GE Power) | 18K370 | Uszczelnienia tłoka odciążającego, 7 obwodów |
El Dolna Odra | 13K235 | Uszczelnienia międzystopniowe przywałowe |
Dane poufne | WK100 | Uszczelnienia nadwieńcowe części WP 1-4 stopień, uszczelnienia dławicowe WP i NP |
Rok 2019
obiekt | typ turbiny | zakres |
El Opole (GE Power) | 18K370 | Uszczelnienia tłoka odciążającego WP |
Kostolac (GE Power) | 18K370 | Uszczelnienia tłoka odciążającego WP |
GE Croatia | 50 MW | Uszczelnienia dławicowe |
Kutina (GE Croatia) | 35 MW | Uszczelnienia dławicowe |
Rok 2018
obiekt | typ turbiny | zakres |
GE Power | 103JT | Uszczelnienia tłoka odciążającego |
GE Croatia | 50 MW | Uszczelnienia dławicowe |
El Opole (GE Power) | 18K370 | Uszczelnienia tłoka odciążającego WP |
EC Kraków | 13UK125 | Uszczelnienia nadwieńcowe części WP 2-11 stopień, części SP 2-13 stopień |
EC Siekierki | TC30 | 3 obwody dławicy WP |
Rok 2017
obiekt | typ turbiny | zakres |
Dane poufne | WK-100 | Uszczelnienia nadwieńcowe części WP 1-4 stopień, uszczelnienia dławicowe NP |
GE Croatia | 50 MW | Uszczelnienia dławicowe |
GE Power | 103JT | Uszczelnienia tłoka odciążającego |
Rok 2016
obiekt | typ turbiny | zakres |
EC Żerań TZ-1 | WT-25-4 | Uszczelnienia koła Curtisa C1 i C2 |
EC Żerań TZ-3 | WT-25-4 | Uszczelnienia koła Curtisa C1 i C2 |
EC Katowice | TK-120/12 | Uszczelnienia nadwieńcowe części WP 2-18 stopień, części SP 1-4 stopień |
Rok 2015
obiekt | typ turbiny | zakres |
EC Siekierki TZ-8 | 13UK125 | Uszczelnienia nadwieńcowe części WP 2-11 stopień, części SP 2-13 stopień |
EC Żerań TZ-5 | WT-25-4 | Uszczelnienia koła Curtisa C1 i C2 |
El Opole (Alstom) | 18K370 | Uszczelnienia tłoka odciążającego |
EC Poznań | 13UC105 | 4 obwody dławicy WP |
Rok 2014
obiekt | typ turbiny | zakres |
EC Żerań TZ-4 | WT-25 | Uszczelnienia koła Curtisa C1 i C2 |
EC Siekierki TG-2 | TC-30 | Uszczelnienia koła Curtisa C1 i C2 i 3 obwody dławicy wysokoprężnej |
Alstom | 103JT | Uszczelnienia tłoka odciążającego |
Rok 2013
obiekt | typ turbiny | zakres |
Newinnomysk (Alstom) | 101JT | Uszczelnienia tłoka odciążającego |
Inne ważniejsze projekty
2019
- Remont kapitalny suwnicy M2, maszynownia kolektorowa, EC Siekierki.
2018
- Regeneracja czasz zaworów Moellera.
- Remont mechaniczny i elektryczny suwnicy oczyszczalni, EC Siekierki.
- Wykonanie komór odciążeń płaszczyzny podziałowej kadłuba WP turbiny SST/600.
- Regeneracja złoża filtracyjnego w osadniku żużla, PGNiG Termika.
- Wykonanie obróbek zaworów trójdrożnych turbiny TZ-3.
2017
- Remont zaworów minimalnego przepływu, PAK Konin.
- Remont suwnicy oczyszczalni, EC Siekierki.
2016
- Modernizacja stacji RSH TZ9, EC Siekierki.
- Wykonanie obróbki płaszczyzny podziałowej korpusu TZ9, EC Siekierki.
- Wykonanie części zamiennych do zaworu szybkozamykającego TC-25.
- Remont połączony z rewitalizacją materiału komór zaworów trójdrożnych, PGNiG Termika.
2015
- Remont kapitalny zaworów wlotowych podgrzewaczy WP.
- Odtworzenie przylgni zaworów regulacyjnych i szybkozamykających części SP turbiny 13UK125, ZRE Katowice.
- Legalizacja płaszczyzn uszczelniających włazów Xa i Xb Turbozespołu TZ7, Enrem Połaniec.
2014
- Remont i rewitalizacja zaworów kątowych, PGNiG Termika.
2013
- Modernizacja zaworów odcinających SP turbiny 13UK125, Ethos Energy.
- Obróbka osadzenia łożyska nr.1 turbiny TK50, Alstom.
- Obróbka osadzeń pod dyfuzor zaworów regulacyjnych TK50, ZRE Katowice.
- Legalizacje wrębów kierownic TC30 TZ-1 i TZ-3, ZRE Katowice.
- Legalizacja osadzeń skrzynek dyszowych TC30 TZ-1, ZRE Katowice.
Nasi klienci
- PGNiG Termika
- Zakłady Remontowe Energetyki Katowice
- GE & Alstom Energy
- Ethos Energy
- Bilfinger Industrial Services Polska
- Enrem Połaniec
- Grupa Obsługi Przemysłu BETA
- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna